Шиномонтаж
Качественная резина и диски - очень важная часть автомобиля, от которой во многом зависит Ваша безопасность и уверенность на дороге. Поэтому специалисты рекомендуют отказаться от универсальных всесезонных шин и использовать специализированную зимнюю и летнюю резину. Но просто качественных колес недостаточно – не менее важно, чтобы они были правильно и надежно установлены. В этом Вам поможет наш сервис шиномонтажа. Кроме работы с легковыми автомобилями, джипов, микроавтобусов, кроссоверов и минивэнов. С прайсом на услуги шиномонтажа можно ознакомиться ниже.
Как нас найти
Наш сервис находится по адресу г. Санкт-Петербург, улица Самойловой д.7 лит Б.
Время работы: с 9:00 до 21:00
Телефон: 8 (812) 240-11-55
Прайс на услуги шиномонтажа
Для легковых автомобилей
наименование услуг | размер колес | |||||||||||
R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | Эксклюзив* | |
Снятие, установка от | 100 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 200 | 200 | 225 | 250 | 275 | R+25% |
Демонтаж | 75 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 175 | 200 | |
Монтаж | 75 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 175 | 175 | 200 | |
Балансировка | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 175 | 175 | 200 | 225 | 225 | 250 | |
комплексы на 4 колеса без доп. услуг от | ||||||||||||
Комплекс №1 (снятие, установка, демонтаж, монтаж, балансировка) | 1225 | 1425 | 1600 | 1825 | 2000 | 2200 | 2425 | 2650 | 2950 | 3200 | 3450 | R+25% |
Комплекс№2 (снятие, установка, монтаж, балансировка) | 950 | 1100 | 1250 | 1425 | 1575 | 1775 | 1925 | 2100 | 2350 | 2500 | 2700 | |
Комплекс№3 (монтаж, балансировка, с установкой вентиля) | 825 | 950 | 1025 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1525 | 1700 | 1825 | 1900 | |
Правка литого диска от | 550 | 550 | 700 | 800 | 1000 | 1100 | 1500 | 1650 | 2000 | 2200 | 2750 |
*Эксклюзив - в эту категорию входят колеса с профилем <= 35 и шины типа RUNFLAT (RFT, SSR, ZP, ZPS)
Для джипов, кроссоверов и минивэнов
наименование услуг | размер колес | |||||||||
R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R24 | Эксклюзив* | |
Снятие, установка от | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 275 | 300 | 300 | 350 | R+25% |
Демонтаж | 125 | 150 | 150 | 150 | 175 | 200 | 200 | 225 | 250 | |
Монтаж | 125 | 150 | 150 | 150 | 175 | 200 | 200 | 225 | 250 | |
Балансировка | 175 | 175 | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 275 | 300 | |
Комплексы на 4 колеса без доп. услуг от | ||||||||||
Комплекс №1 (снятие,установка,демонтаж,монтаж,балансировка) | 2200 | 2425 | 2650 | 2875 | 3300 | 3525 | 3700 | 3925 | 4400 | R+25% |
Комплекс №2 (снятие,установка,монтаж,балансировка) | 1725 | 1925 | 2100 | 2275 | 2625 | 2775 | 2925 | 3100 | 3425 | |
Комплекс №3 (монтаж,балансировка,с установкой вентиля) | 1325 | 1400 | 1475 | 1575 | 1800 | 1900 | 2000 | 2125 | 2350 |
*Эксклюзив - категория шин дюймового (американского размера) и европейского типоразмера с профилем >= 75 ; <= 40 ; RFT
Для микроавтобусов и малых грузовых автомобилей
наименование услуг | размер колес | |||
R14 | R15 | R16 | R17 | |
Снятие, установка от | 200 | 225 | 250 | 275 |
Демонтаж | 125 | 125 | 150 | 175 |
Монтаж | 125 | 125 | 150 | 175 |
Балансировка | 150 | 200 | 200 | 225 |
комплексы на 4 колеса без доп. услуг от | ||||
Комплекс №1 (снятие,установка,демонтаж,монтаж,балансировка) | 2200 | 2450 | 2875 | 3225 |
Комплекс №2 (снятие, установка, монтаж, балансировка) | 1775 | 2000 | 2325 | 2575 |
Комплекс №3 (монтаж, балансировка, с установкой вентиля) | 1200 | 1375 | 1575 | 1725 |
Дополнительные услуги
наименование | стоимость |
Удаление грязи | от 50 руб |
---|---|
Установка датчика давления,сборного вентиля | 200 руб |
Установка вентиля | 100 руб |
Ремонт колеса | от 250 руб |
Минимизация дисбаланса | 50 % от стоимости балансировки |
Зачистка обода закраины диска | 100 руб |
Зачистка,смазка ступицы автомобиля | 150 руб |
Установка камеры | 150 руб |
Дополнительные работы не указанные в прайсе за 10 минут | 150 руб |
Утилизация покрышек | от 200 руб |